1. 趋势本质
可控核聚变的本质需求是用近乎无限的零碳能源替代化石燃料——每升海水提取的氘聚变释放能量相当于300升汽油,且无熔毁风险、无长寿命放射性废料。放量逻辑在于:2025年全球聚变投资突破100亿美元,中国聚变公司(注册资本150亿元)正式挂牌,CFS 的 SPARC 装置完成度60%并签下 Google 200MW 购电协议,赛道已从“永远差50年”切换至“2030年代首座商业堆并网”的工程化阶段。硬约束不在“能不能点着火”,而在两点:① 高温超导带材的全球有效产能仅能满足不足10%的在建装置需求;② 氚燃料全球民用储量仅约25kg,单座1GW 商业堆年耗55kg——燃料闭环未打通之前,所有装置都是“有发动机没汽油”。
2. 产业链拆解
| 层级 | 环节 | 细分 | 关键壁垒 |
|---|
| 上游材料 | 超导材料 | 低温超导(NbTi/Nb₃Sn)、高温超导(REBCO 带材) | REBCO 带材千米级均匀性、临界电流密度 |
| 面向等离子体材料 | 第一壁(钨基合金、铍)、偏滤器(全钨复合) | 耐受亿度等离子体+强中子辐照 |
| 氚增殖材料 | 锂-6同位素、增殖剂(Li₂TiO₃、Li₄SiO₄等) | 锂-6富集技术、增殖剂产氚效率 |
| 结构材料 | 低活化钢(RAFM)、核级焊材、真空材料 | 中子活化低、高温强度保持 |
| 中游设备 | 超导磁体系统 | 纵场线圈、极向场线圈、中心螺线管 | 价值占比~30%,强场+大口径绕制 |
| 第一壁/偏滤器 | 模块化制造、全钨复合焊接 | 单件精度、热负荷承受能力 |
| 真空室/杜瓦 | 超高真空腔体、低温恒温器 | 大型精密焊接、泄漏率控制 |
| 加热系统 | NBI 中性束、微波加热(回旋管) | 国光电气市占率~70% |
| 电源系统 | 稳态/脉冲磁体电源、快控开关、脉冲电容 | 英杰电气覆盖全链条,毛利率40%+ |
| 下游集成 | 整机总装 | 托卡马克装置整体集成 | 上海电气全球唯一覆盖磁体-真空室-杜瓦全链 |
| 电站运营 | 聚变电厂建设与运维 | 中国聚变公司、中核集团主导 |
| 科研装置 | EAST、BEST、CFETR、ITER | 中科院等离子体所、核工业西南物理研究院 |
3. 各环节卡点评分
四维权重说明:可控核聚变尚未进入量产复制阶段,当前核心矛盾不是“谁垄断已有产能”(供给集中度),而是“哪个环节在趋势放量时物理上无法被替代、短期无法扩出来”(物理壁垒 + 扩产周期)。因此物理/工艺壁垒和扩产周期的权重最高(各30%),其次为需求刚性(25%),议价权(15%)在当前阶段更多反映长期潜力。
| 环节 | 物理/工艺壁垒 | 供给集中度 | 需求刚性 | 议价权 | 综合判断 |